熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2023-06-15
Stabilwax-MS 氣相色譜柱高極性、穩定的聚乙二醇(PEG)的固定相。低流失和堅固,能承受多次溫度循環沒有保留時間變化。適合食品、風味、香味和工業化學品和溶劑的分析。
Stabilwax-MS 氣相色譜柱產品性能:
高極性、穩定的聚乙二醇(PEG)的固定相。
低流失和堅固,能承受多次溫度循環沒有保留時間變化。
適合食品、風味、香味和工業化學品和溶劑的分析。
溫度范圍:40°C到250/260°C
相當于:USP G14, G15, G16, G20, 和 G39固定相。
訂貨信息:
| 貨號 | 長度 | 內徑 | 膜厚 | 包裝量 |
| 10673 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 10674 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
| Peaks | tR (min) | |
|---|---|---|
| 1. | α-Pinene | 6.16 |
| 2. | Beta-myrcene | 10.05 |
| 3. | D-Limonene | 10.81 |
| 4. | Isoamyl alcohol* | 11.64 |
| 5. | γ-Terpinene | 12.08 |
| 6. | Camphor* | 17.97 |
| 7. | Linalool | 18.56 |
| 8. | 4-Terpineol | 19.56 |
| 9. | α-Terpineol* | 21.18 |
| 10. | Nerol acetate* | 22.14 |
| 11. | Geraniol* | 23.55 |
* Not found in gin represented by red trace.
GC_FF1237
| Column | Stabilwax®-MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 10673) | ||||||||
| Sample | Two different brands of gin | ||||||||
| Conc.: | Neat | ||||||||
| Injection | |||||||||
| Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 20:1) | ||||||||
| Liner: | Premium 3.5 mm Precision® liner w/wool (cat.# 23320.1) | ||||||||
| Inj. Temp.: | 250 °C | ||||||||
| Oven | |||||||||
| Oven Temp.: | 35 °C (hold 5 min) to 250 °C at 7 °C/min (hold 5 min) | ||||||||
| Carrier Gas | He, constant linear velocity | ||||||||
| Linear Velocity: | 36 cm/sec | ||||||||
| Detector | MS | ||||||||
| Mode: | Scan | ||||||||
| Scan Program: |
| ||||||||
| Transfer Line Temp.: | 260 °C | ||||||||
| Analyzer Type: | Quadrupole | ||||||||
| Source Temp.: | 250 °C | ||||||||
| Solvent Delay Time: | 0.5 min | ||||||||
| Ionization Mode: | EI | ||||||||
| Instrument | Shimadzu 2010 GC & QP2010+ MS |