熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-10-29
陰離子表面活性劑檢測固相萃取小柱包含陰離子表面活性劑檢測可用的固相萃取小柱和分析色譜柱。
訂貨信息:
固相萃取小柱
| 品 名 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號 |
| InertSep RP-1 | 250mg/6mL | 30/P | 5010-27000 |
| InertSep mini RP-1 | 230mg | 50/P | 5010-27200 |
| 500/P | 5010-27220 | ||
| Aqusis PLS-3 | 200mg/6mL | 30/P | 5010-25050 |
| Aqusis PLS-3 Jr. | 230mg | 5010-25200 | |
| 500/P | 5010-25205 | ||
| InertSep C18-ENV | 500mg/6mL | 30/P | 5010-61204 |
| InertSep SlimJ C18-ENV | 500mg | 50/P | 5010-65200 |
| 1000mg | 50/P | 5010-65201 |
分析色譜柱
| 品 名 | 產(chǎn)品編號 |
| Inertsil ODS-3 5μm 250 × 4.6mm I.D. | 5020-01732 |