熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環境監測產品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-10-30
InertSep C18固相萃取小柱將十八烷基鍵合在硅膠上,可以利用無極性相互作用的固相萃取小柱。
InertSep C18(ODS 鍵合硅膠)
將十八烷基鍵合在硅膠上,可以利用無極性相互作用的固相萃取小柱。高度封尾處理后,抑制了由硅烷醇基引起的陽離子交換相互作用,使堿性化合物的吸附減少。此外,不僅可以用于反相模式的使用方法,對于勻漿處理后的農作物的有機溶劑萃取液中農藥清除也很適合。利用無極性相互作用時的*選擇。
訂貨信息:
InertSep C18固相萃取小柱
常規小柱
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep C18 | 50mg/1mL | 100/P | 5010-61000 |
| 100mg/1mL | 100/P | 5010-61001 | |
| 200mg/3mL | 50/P | 5010-61002 | |
| 500mg/3mL | 50/P | 5010-61003 | |
| 500mg/6mL | 30/P | 5010-61004 | |
| 1g/6mL | 30/P | 5010-61005 | |
| 1g/12mL | 20/P | 5010-61015 | |
| 2g/12mL | 20/P | 5010-61006 |
常規柱(大容量小柱)
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 | |
| InertSep C18 | 500mg/20mL | 20/P | 5010-61013 | |
| 1g/20mL | 20/P | 5010-61014 | ||
| 5g/20mL | 20/P | 5010-61007 | ||
| 10g/60mL | 16/P | 5010-61008 | ||
| 20g/60mL | 16/P | 5010-61009 | ||
| 25g/150mL | 8/P | 5010-61010 | ||
| 50g/150mL | 8/P | 5010-61011 | ||
| 70g/150mL | 8/P | 5010-61012 |
大規格小柱 LSC
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep LSC C18 | 100mg | 50/P | 5010-63001 |
| 200mg | 50/P | 5010-63002 | |
| 500mg | 50/P | 5010-63003 |
魯爾型
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep SlimJ C18 | 500mg | 50/P | 5010-65000 |
| 1000mg | 50/P | 5010-65001 | |
| InertSep Slim C18 | 400mg | 50/P | 5010-65005 |
| 900mg | 50/P | 5010-65006 |
96-Well Plate
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep 96WP C18 | 50mg | 1/P | 5010-66000 |
| 100mg | 1/P | 5010-66001 |
固相萃取用填料
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 產品編號 |
| InertSep C18 | 60μm | 100/P | 5010-69000 |